ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,455,800,926,084
حجم معاملات 106,764,169,595
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,442.52
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 8,691%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 4,075%
نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI 1,590%
نشان‌واره IQاوری پدیا IQ 1,578%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 1,479%
ترس و طمع

67
دیروز
72
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$17,235,898 | 50.28%
$17,042,539 | 49.72%
قیمت
$63,442.52

تغییرات
0.70%
بیشترین قیمت
$63,511.54

کمترین قیمت
$63,150.23
ارزش بازار
1,249,253,074,340.70

دامیننس
52.96%
حجم کل
19,501,604,760.66

تغییرات حجم
19.02%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,442.52 0.70% 19,501,604,761 19.02% 1,249,253,074,341 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,250.84 3.61% 11,846,110,971 11.78% 396,768,816,101 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9994 0.03% 40,625,209,359 9.96% 110,495,934,377 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $597.12 0.35% 776,778,218 4.21% 88,114,897,881 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $141.42 1.01% 2,351,483,575 7.80% 63,236,139,337 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 4,825,296,834 22.67% 33,485,562,222 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5183 1.49% 751,658,281 34.81% 28,626,251,547 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1479 0.58% 844,988,172 3.19% 21,313,704,179 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.39 0.46% 163,958,120 1.53% 18,727,773,840 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4686 0.72% 313,053,089 1.52% 16,698,352,395 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002479 2.12% 458,158,381 11.26% 14,606,353,235 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.62 0.06% 330,694,425 1.29% 13,098,338,876 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1198 0.41% 286,314,087 18.08% 10,487,147,969 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.84 0.86% 160,832,153 8.63% 9,835,262,635 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $478.58 1.26% 307,648,922 1.50% 9,427,068,255 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.27 1.64% 306,774,756 8.37% 8,378,947,652 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.15 1.76% 766,302,229 15.29% 7,621,769,713 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7353 4.28% 256,095,107 4.58% 7,278,488,886 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.17 4.65% 430,472,486 28.26% 6,268,314,089 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.36 1.69% 104,874,163 1.61% 6,186,532,446 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
10 دقیقه پیش