ارز دیجیتال 600 فارکس 174
ارزش بازار 2,447,434,376,128
حجم معاملات 106,534,670,680
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,254.21
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MOBILEهلیوم موبایل MOBILE 32%
نشان‌واره ZYNزین کوین ZYN 32%
نشان‌واره GLMگولم GLM 31%
نشان‌واره HEXهگز HEX 28%
نشان‌واره COQکاک اینو COQ 22%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره GLMگولم GLM 9,646%
نشان‌واره POWRپاورلجر POWR 3,980%
نشان‌واره IQاوری پدیا IQ 2,038%
نشان‌واره CTSIکارتزی CTSI 1,542%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 1,483%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
83
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$98,386,573 | 50.27%
$97,344,538 | 49.73%
قیمت
$63,254.21

تغییرات
0.82%
بیشترین قیمت
$63,380.92

کمترین قیمت
$63,150.23
ارزش بازار
1,245,544,876,726.90

دامیننس
52.98%
حجم کل
19,495,308,418.33

تغییرات حجم
20.36%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,254.21 0.82% 19,495,308,418 20.36% 1,245,544,876,727 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,248.72 3.80% 11,654,459,340 9.86% 396,510,433,622 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9992 0.06% 40,525,251,201 10.96% 110,478,486,506 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $593.93 0.90% 784,232,749 4.46% 87,643,422,450 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $140.17 0.01% 2,415,196,789 6.34% 62,676,357,551 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9998 0.03% 4,868,056,714 22.45% 33,479,849,662 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5173 1.49% 758,440,683 34.89% 28,574,229,614 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1469 0.60% 856,737,776 2.66% 21,162,994,240 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.38 0.69% 162,779,527 4.31% 18,695,161,465 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4641 0.05% 318,239,992 0.76% 16,540,036,335 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002461 2.66% 461,768,772 12.81% 14,502,275,323 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.21 0.80% 334,414,979 2.91% 12,942,713,521 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1198 0.12% 290,564,138 17.03% 10,493,505,968 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.74 0.17% 159,234,665 10.45% 9,691,062,542 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $474.12 1.62% 309,271,321 3.71% 9,339,266,781 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.16 2.47% 307,855,095 9.19% 8,313,864,667 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.22 3.70% 755,027,710 10.55% 7,695,034,309 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7307 3.52% 246,222,049 0.81% 7,233,625,058 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $83.82 4.37% 428,560,256 27.96% 6,242,276,561 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.13 0.05% 105,711,612 3.72% 6,081,215,169 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
18 دقیقه پیش