ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 2,352,503,016,719
حجم معاملات 69,798,831,363
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $60,977.51
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 314%
نشان‌واره LSDال ۷ دکس LSD 38%
نشان‌واره PUPSپاپس (اردینالز) PUPS 23%
نشان‌واره TRUMPماگا TRUMP 18%
نشان‌واره TURBOتوربو TURBO 15%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره AERGOارگو AERGO 1,379%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 831%
نشان‌واره LUSDلیکوئیتی یو‌اس‌دی LUSD 733%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 447%
نشان‌واره XEMنم XEM 274%
ترس و طمع

53
دیروز
69
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$8,267,895 | 34.52%
$15,684,946 | 65.48%
قیمت
$60,977.51

تغییرات
0.14%
بیشترین قیمت
$61,081.38

کمترین قیمت
$60,781.57
ارزش بازار
1,201,085,238,400.60

دامیننس
53.18%
حجم کل
13,072,896,227.96

تغییرات حجم
51.60%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $60,977.51 0.14% 13,072,896,228 51.60% 1,201,085,238,401 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,925.05 0.27% 6,193,648,083 48.23% 351,330,848,012 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.02% 26,979,749,042 44.85% 110,797,045,245 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $590.66 1.07% 1,245,909,692 18.07% 87,173,447,586 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $147.39 1.56% 1,009,612,873 58.90% 66,109,155,481 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.02% 3,007,301,319 47.67% 33,127,463,901 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5073 0.54% 401,102,255 61.51% 28,085,149,095 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.95 0.54% 287,920,048 62.47% 24,131,260,456 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1437 0.38% 475,576,939 52.46% 20,725,680,597 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4407 1.24% 176,220,409 41.25% 15,717,602,248 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002260 0.21% 180,375,473 51.90% 13,316,526,557 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.72 0.31% 183,187,594 53.86% 12,857,816,903 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1267 0.07% 189,283,781 46.51% 11,087,183,083 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.70 0.73% 105,899,417 42.04% 9,639,771,751 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $432.26 0.47% 158,436,514 46.81% 8,517,384,441 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.42 1.43% 167,255,914 38.44% 7,877,987,615 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.02 2.84% 256,393,122 40.89% 7,519,429,654 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6794 0.30% 122,127,613 45.12% 6,730,432,090 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.40 1.34% 227,204,054 27.93% 6,065,783,000 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $11.90 0.13% 52,873,308 53.72% 5,519,937,929 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
42 دقیقه پیش