ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 2,350,338,753,781
حجم معاملات 71,406,915,555
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $60,889.77
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 291%
نشان‌واره TURBOتوربو TURBO 18%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 16%
نشان‌واره TRUMPماگا TRUMP 16%
نشان‌واره PUPSپاپس (اردینالز) PUPS 16%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره AERGOارگو AERGO 912%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 773%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 724%
نشان‌واره LUSDلیکوئیتی یو‌اس‌دی LUSD 620%
نشان‌واره XEMنم XEM 276%
ترس و طمع

53
دیروز
69
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$53,622,369 | 56.19%
$41,813,367 | 43.81%
قیمت
$60,889.77

تغییرات
0.09%
بیشترین قیمت
$61,047.94

کمترین قیمت
$60,781.57
ارزش بازار
1,199,354,239,363.20

دامیننس
53.16%
حجم کل
13,306,285,585.09

تغییرات حجم
51.42%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $60,889.77 0.09% 13,306,285,585 51.42% 1,199,354,239,363 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,919.20 0.05% 6,381,086,009 47.12% 350,629,096,456 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.02% 27,622,426,684 44.58% 110,794,929,978 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $590.99 1.28% 1,262,434,327 18.34% 87,222,437,143 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $146.63 1.43% 1,075,645,681 56.77% 65,770,487,745 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.0000 0.00% 3,095,283,936 46.95% 33,126,665,851 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5072 0.62% 420,138,533 60.23% 28,078,860,768 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.89 1.47% 315,125,258 59.49% 23,934,631,720 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1438 0.57% 500,926,000 51.10% 20,737,009,867 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4406 1.56% 179,077,896 41.74% 15,714,389,130 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002263 0.06% 187,617,768 50.70% 13,334,633,182 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.63 0.03% 200,870,169 49.43% 12,825,686,007 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1269 0.09% 194,107,835 46.77% 11,105,996,826 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.69 0.81% 110,519,519 40.50% 9,626,960,506 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $431.15 0.12% 185,726,001 33.69% 8,495,599,168 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.38 2.07% 168,876,621 38.92% 7,855,499,032 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.05 2.35% 265,972,240 39.58% 7,551,378,309 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6790 0.71% 132,442,521 40.46% 6,727,053,031 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.50 1.12% 230,276,927 27.20% 6,073,498,272 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.95 0.35% 2,535,548 100.40% 5,508,577,645 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
4 دقیقه پیش