ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,350,313,538,514
حجم معاملات 74,619,005,990
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $60,971.68
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 187%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 23%
نشان‌واره LSDال ۷ دکس LSD 21%
نشان‌واره TURBOتوربو TURBO 19%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 18%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 6,071%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 731%
نشان‌واره LUSDلیکوئیتی یو‌اس‌دی LUSD 492%
نشان‌واره ARKآرک ARK 456%
نشان‌واره AERGOارگو AERGO 400%
ترس و طمع

53
دیروز
69
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$99,567,871 | 60.80%
$64,183,785 | 39.20%
قیمت
$60,971.68

تغییرات
0.36%
بیشترین قیمت
$61,022.31

کمترین قیمت
$60,781.57
ارزش بازار
1,200,962,599,268.50

دامیننس
53.19%
حجم کل
13,772,702,614.62

تغییرات حجم
50.02%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $60,971.68 0.36% 13,772,702,615 50.02% 1,200,962,599,269 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,919.13 0.23% 6,721,492,499 44.80% 350,613,884,205 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9998 0.01% 28,897,691,696 42.28% 110,814,226,284 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $592.82 1.07% 1,334,701,006 12.01% 87,492,264,367 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $145.95 0.29% 1,218,836,541 50.30% 65,446,424,910 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 3,207,519,580 45.61% 33,130,176,873 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5065 0.67% 442,607,029 58.96% 28,042,054,819 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.90 1.93% 323,473,784 58.17% 23,961,693,559 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1440 0.06% 531,205,486 48.83% 20,768,563,004 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4401 1.82% 188,032,133 38.49% 15,695,435,175 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002261 0.71% 201,629,329 47.81% 13,324,414,847 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.62 0.18% 223,090,256 43.36% 12,820,022,276 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1267 0.66% 205,703,914 42.66% 11,080,554,706 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.70 0.65% 116,937,196 36.81% 9,631,863,362 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $432.15 0.95% 192,554,029 31.45% 8,515,176,173 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.35 1.89% 178,139,787 35.02% 7,840,709,107 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.02 2.00% 279,063,931 37.44% 7,513,755,591 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6779 0.52% 144,119,395 32.45% 6,715,625,991 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.67 1.48% 238,878,915 23.35% 6,086,072,593 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره LEOلئو LEO $5.94 0.24% 2,561,074 93.72% 5,504,677,139 نمودار ۷ روز گذشته LEO
فارکس
3 دقیقه پیش